A類圖書/通過案件總數:16 件
項次 | 申請者(單位) | 作品名稱 | 獎助金額 |
01 | 東東 | 8 | 50000 |
02 | 東東 | 4 | 50000 |
03 | 東東 | 3 | 50000 |
04 | 東東 | 2 | 50000 |
05 | 東東 | 13 | 10000 |
06 | 東東 | 1 | 3000 |
07 | 東東 | 6 | 2000 |
08 | 東東 | 12 | 1500 |
09 | 東東 | 9 | 1500 |
10 | 東東 | 11 | 1400 |
11 | 東東 | 10 | 1300 |
12 | 東東 | 7 | 1000 |
13 | 東東 | 5 | 145 |
14 | 東東 | 0 | 100 |
15 | 東東 | 14 | |
16 | 東東 | AAA |
B類連續性刊物/通過案件總數:1 件
項次 | 申請者(單位) | 作品名稱 | 獎助金額 |
01 | 東東 | BBB |
C類配音/通過案件總數:1 件
項次 | 申請者(單位) | 作品名稱 | 獎助金額 |
01 | 東東 | CCC |
D類動漫/通過案件總數:1 件
項次 | 申請者(單位) | 作品名稱 | 獎助金額 |
01 | 東東 | DDD |
E類測試/通過案件總數:2 件
項次 | 申請者(單位) | 作品名稱 | 獎助金額 |
01 | 東東 | EEEEE | |
02 | 東東 | EEE |